You are here: Home / Canon EOS 500D
Canon EOS 500D

Mit der EOS 450D stellt Canon den Nachfolger der EOS 400D vor. Der CMOS-Bildsensor (22,2 x 14,8 mm) löst jetzt mit 12,2 Megapixel auf statt wie bisher mit 10,1 Megapixel. Auch das Display ist mit 3 Zoll größer und bietet nun eine Livebild-Vorschau. Außerdem kann sich die Canon EOS 450D nun selbständig reinigen. Noch eine erwähnenswerte Neuerung ist der Wechsel des Speichermediums: Die EOS 450D bietet Slots für SD- und SDHC-Karten anstatt wie bisher für CompactFlash-Karten. Die neue Canon EOS 450D ist ab März 2008 erhältlich und kostet 749 Euro (Body). Zusammen mit einem Standard-Objektiv (EF-S 18-55 IS) beläuft sich das Bundle auf 849 Euro.
Mehr Infos zur Canon EOS 450D:- Überblick: Was bringt die neue Canon EOS 450D
- Externer Link: Preisvergleich zur Canon EOS 450D bei Ciao!
Canon EOS 450D: technische Daten
| BILDSENSOR | |
| Typ | CMOS-Sensor (22,2 x 14,8 mm) |
| Effektive Pixel | 12,2 Megapixelxel |
| Pixel gesamt | 12,4 Megapixel |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Tiefpassfilter | integriert/inkl. selbstreinigender Sensoreinheit |
| Farbfilter | RGB-Primärfarben |
| BILDPROZESSOR | |
| Typ | DIGIC III |
| OBJEKTIV | |
| Objektivanschluss | EF/EF-S |
| Brennweite | abhängig vom EF-Objektiv |
| Brennweitenfaktor | 1,6fach |
| ENTFERNUNGSEINSTELLUNG | |
| Typ | TTL-CT-SIR mit CMOS Sensor |
| AF-System/Messfelder | 9 AF-Sensoren mit mittigem Kreuzsensor (für 1:2,8 oder besser) |
| Arbeitsbereich | LW -0,5 - 18 (bei 23 °C und ISO 100) |
| AF-Funktionen | AI Focus One Shot AI Servo im Livebild-Modus: Live-AF und Quick-AF |
| Messfeldwahl | automatisch, manuell |
| Anzeige aktiven Messfeldes | Einblendung im Sucher und Anzeige im LCD |
| Schärfenvorausberechnung | ja |
| AF-Speicherung | durch Drücken des Auslösers bis zur Hälfte im One Shot AF Modus |
| AF Hilfslicht | periodisch durch eingebauten Blitz |
| Manueller Fokus | über Objektiv einstellbar |
| BELICHTUNGSSTEUERUNG | |
| Belichtungsfunktionen | TTL-Offenblendmessung mit 35 Messsektoren (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar) (2) Selektivmessung in Suchermitte (ca. 9 % des Gesichtsfeldes) (3) Spotmessung: zentrale Spotmessung in Suchermitte (ca. 4 % des Gesichtsfeldes) (4) Mittenbetonte Integralmessung |
| Messbereich | LW 1-20 (bei 23 °C mit Objektiv 50mm 1:1,4; ISO 100/21°) |
| Messwertspeicherung | automatisch: in One Shot AF mit Mehrfeldmessung nach Abschluss der Entfernungseinstellung manuell: über die Speichertaste in allen Modi der Kreativprogramme |
| Belichtungskorrektur | +/- 3 Belichtungsstufen in 1/2 oder 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe (AEB) | +/- 3 Belichtungsstufen in 1/3 oder 1/2 Stufen |
| ISO-Äquivalentwerte | AUTO (100-800), 100, 200, 400, 800, 1600 ISO 200-1600 im Tonwert-Priorität-Modus (über C.Fn II -3) |
| VERSCHLUSS | |
| Typ | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
| Verschlusszeiten | 30-1/4.000 s (halbe oder Drittelstufen), B (gesamter Verschlusszeitenbereich; tatsächlich verfügbarer Bereich hängt vom jeweiligen Aufnahmemodus ab) |
| Auslöser | elektromagnetischer Softauslöser |
| WEISSABGLEICH | |
| Typ | automatischer Weißabgleich über Bildsensor |
| Einstellungen | Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszenz, Blitz, Custom Weißabgleichkorrektur: 1. Blau/Bernstein +/-9 2. Magenta/Grün +/-9 |
| WB-Streuung | +/-3 Stufen in ganzen Stufen 3 Aufnahmen pro Auslösung Methode Blau/Bernstein bzw. Magenta/Grün |
| FARBMATRIX | |
| Typ | 2 Farbräume: sRGB und Adobe RGB |
| SUCHER | |
| Sucher | Pentaspiegel |
| Gesichtsfeld (Vertikal/Horizontal) | ca. 95 % (bezogen auf JPEG-komprimierte Bilder) |
| Vergrößerung | 0,87fach |
| Austrittspupille | 19 mm (ab Okularmitte) |
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 dpt |
| Mattscheibe | feststehend |
| Spiegel | teilverspiegelter Schnellrücklaufspiegel (Durchlicht : Reflexion 40:60) |
| Sucheranzeige | AF-Daten (AF-Messfeld, Schärfenindikator), Belichtungsdaten (Verschlusszeit, Blende, ISO-Empfindlichkeit (wird immer angezeigt), Belichtungsspeicherung, Belichtungsgrad/-korrektur, Spot-Messkreis, Fehlbelichtungswarnung, AEB), Blitzdaten (Blitzbereitschaft, FP-Kurzzeitsynchronisation, FE-Blitzspeicherung, Blitzbelichtungskorrektur, Rote-Augen-Korrektur), Weißabgleichkorrektur, SD-Kartendaten, Schwarzweißaufnahme, Pufferspeicher |
| Schärfentiefenprüfung | ja |
| Okularverschluß | ja, mit Riemenbefestigung |
| LC-DISPLAY | |
| Bildschirm | 3,0-Zoll TFT, ca. 230.000 Bildpunkte Live-View-Modus mit einblendbaren Gitternetzlinien |
| Gesichtsfeld | ca. 100 % (bezogen auf JPEG-komprimierte Bilder) |
| Helligkeit | 7 Stufen |
| BLITZ | |
| Funktionen | Auto, manueller Blitz Ein/Aus, Rote-Augen-Korrektu |
| Blitzschuh/Anschluss f. X-Synchronkabel | ja/nein |
| X-Synchronisation | 1/200 Sekunde (mit Canon Speedlites der EX-Serie) |
| Rote-Augen-Reduktion | ja |
| Blitzleistungskorrektur | +/- 2 Blenden in 1/2 oder 1/3 Stufen |
| Blitzbelichtungsreihen | ja |
| Blitzbelichtungsspeicherung | ja |
| Sync. auf zweiten Verschlussvorhang | ja |
| Blitzreichweite | ausreichend für Objektiv 17 mm (entspricht 27 mm bei KB) |
| Leitzahl (ISO 100) | 13 |
| Externe Blitzgeräte | E-TTL II mit entsprechenden Canon EX-Speedlites, Unterstützung für kabelloses Canon EX-Multi-Flash-System |
| AUFNAHME | |
| Funktionen | Automatik, Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Nachtprogramm, Blitz aus, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Schärfentiefenautomatik |
| Effekte | Schwarzweiß (über Picture Style Menü wählbar) mit optionalen Einstellungen für Filter und Tonungen |
| Aufnahmefolge | Einzelbilder/Reihenaufnahmen |
| Reihenaufnahme | bis zu 3,5 B/s (Geschwindigkeit wird für max. 53 JPEG-komprimierte Bilder bzw. max. 6 RAW-Bilder beibehalten) |
| AUFNAHMEPIXEL/KOMPRESSION | |
| Bildgröße | (LF) 4.272 x 2.848, (LN) 4.272 x 2.848, (MF) 3.088 x 2.056, (MN) 3.088 x 2.056, (SF) 2.256 x 1.504, (SN) 2.256 x 1.504, (RAW) 4.272 x 2.848 |
| Kompression | Fein, Normal, RAW (14 Bit, Canon RAW 2nd Edition) |
| DATEIFORMATE | |
| Stehbildformate | JPEG (Exif 2.21 [Exif Print] kompatibel) / DCF-Format (2.0), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel |
| Gleichzeitige Aufzeichnung RAW+JPEG | ja (nur RAW + Large JPEG) |
| Datei-Nummerierung | (1) Aufeinanderfolgend bei Reihenaufnahmen (2) Automatisches Rückstellen (3) Manuelles Rückstellen |
| Verarbeitungsparameter | 6 Picture Style Voreinstellungen plus 3 benutzerdefinierte Einstellungen |
| DIRECT PRINT | |
| Canon Drucker | Canon Selphy Fotodrucker und PIXMA Drucker mit PictBridge-Unterstützung |
| PictBridge | ja |
| WEITERE FEATURES | |
| Individualfunktionen | 13 mit 34 Einstellungen |
| LCD Hintergrundbeleuchtung (EL) | - |
| Orientierungssensor | ja |
| Staub- und Spritzwasserschutz | nein |
| Histogramm im Wiedergabemodus | Helligkeit: ja RGB: ja |
| Sprachaufzeichnung | nein |
| Lupenfunktion bei Wiedergabe | 1,5-10fach; 5- bzw. 10fach bei manuellem Fokus in Livebild-Modus |
| Bildanzeigeformat | (1) Einzelbild mit Aufnahmedaten (2 Stufen) (2) Einzelbild (3) 4 Miniaturbilder (4) 9 Miniaturbilder (5) Bildsprung |
| Löschschutz | Aktivierung bzw. Deaktivierung des Löschschutzes für ein Bild |
| Löschen | Einzelbild, alle Bilder auf der Karte, markierte Bilder, nicht geschützte Bilder |
| Selbstauslöser | Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 s |
| Menü Kategorien | (1) Aufnahme (2) Wiedergabe (3) Setup (4) Mein Menü |
| Menü-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Japanisch, Koreanisch, Russisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch |
| Firmware Update | ja, durch Anwender |
| SCHNITTSTELLEN | |
| Computer | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B) |
| Weitere | Videoausgang (PAL/ NTSC) |
| SPEICHERKARTEN | |
| Typ | SD-Karte, SDHC-Karte |
| UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME | |
| PC | Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) / Vista (ausgenommen Starter Edition) |
| Macintosh | Mac OS X ab Version 10.3 - 10.4 |
| SOFTWARE | |
| Bildbetrachtung/Druck | Zoombrowser EX (Windows) / Image Browser (Mac OS) |
| Weitere | PhotoStitch, EOS Utility (inkl. Remote Capture, Original Data Security Tools) erfordert optional erhältliches Zubehör |
| Treiber | PTP-TWAIN-Treiber (Windows 2000) |
| Bildbearbeitung | Digital Photo Professional (für RAW-Bilder |
| STROMVERSORGUNG | |
| Akku | Aufladbarer Li-Ionen-Akku LP-E4, CR2025 als Datenpufferbatterie |
| Spannungsprüfung | automatisch |
| Stromsparmodus | Abschaltung nach 30 Sekunden, 1, 2, 4, 8, 15 Minuten |
| Netzadapter | ACK-E5 (optional) |
| ZUBEHÖR (optional) | |
| Allgemein | Augenmuschel Ef, Okularverlängerung EP-EX15II, Winkelsucher C, Kameratasche EH19-L |
| Objektive | alle EF und EF-S Objektive |
| Blitz | Canon Speedlites (220EX, 380EX, 420EX, 430EX, 550EX, 580EX, 580EX II, Ringblitzleuchte MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2) |
| Akkugriff | BG-E5 |
| Fernauslöser | Auslösekabel RS-60E3, Fernsteuerung RC-1/RC-5 |
| Stromversorgung und Akku-Ladegerät | Netzadapter ACK-E5, Akku-Ladegerät LC-E5E, Autobatteriekabel CBC-E5, Akku LP-E5 |
| ALLGEMEINE ANGABEN | |
| Gehäuse-Material | Edelstahl/Kunststoff |
| Betriebsumgebung | ca. 0 – 40 °C, max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Abmessungen in mm | ca. 128,8 x 97,5 x 61,9 mm |
| Gewicht (ohne Akku und Speicherkarte | ca. 475 Gramm |
Quelle: Canon
| 2009.03.25 | | Rating |
Vote























