You are here: Home / Sony Alpha 700
Sony Alpha 700

Über ein Jahr verging, bevor Sony nach der Alpha 100 im September 2007 seine zweite digitale Spiegelreflexkamera vorgestellt hat. Die Sony alpha 700 knüpft damit an die Konica-Minolta 7D an und ist eine schnelle, semiprofessionelle DSLR mit neu entwickeltem 12 Megapixel CMOS-Sensor und Bildstabilisator. Eine Besonderheit der Alpha 700 ist zudem ihr drei Zoll großes Display, das eine große Auflösung von 921.000 Bildpunkten bietet. Der Kamera-Body kostet 1.400 Euro, das Basis-Kit 1.500 Euro (inkl. 18-70 mm Objektiv) und das Standard-Kit 1.900 Euro (inkl. 16-105 mm Objektiv).
- Meldung: Die Sony Alpha 700 ist da
- Meldung: Firmware - Update für Sony Alpha 700
- Externer Link: Preisvergleich zur Sony Alpha 700 bei Ciao!
Sony DSLR-A700: technische Daten
| OBJEKTIVANSCHLUSS | |
| Sony Alpha-Bajonett | ja |
| Mit Alpha-Bajonett-Objektiven von Minolta und Konica Minolta kompatibel |
ja |
| LINSE KOMPATIBLE | |
| verschiedenste Arten von Sony Alpha-Objektiven | ja |
| Minolta & Konica Minolta Alpha/MAXXUM/DYNAX Objektiv | ja |
| BILDSENSOREN | |
| Bildsensortyp | CMOS EXMOR |
| Farbfilter | R, G, B (Grundfarben) |
| Größe (mm) | 23,5 x 15,6 mm (APS-C-Format) |
| KAMERA | |
| Gesamtanzahl Sensorpixel (Mio. Pixel) | 13,03 |
| Pixel effektiv (Mio. Pixel) | 12,24 |
| Automatischer Weißabgleich | ja |
| Weißabgleich: Vorauswahl | Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszierendes Licht, Blitz |
| Weißabgleich: benutzerdefinierte Konfiguration | ja |
| Weißabgleich: Arten der Farbtemperatur | 2.500 - 9.900 K mit Magenta-/Grün-Kompensation in 19 Schritten |
| Belichtungsreihe mit Weißabgleich | 3 Aufnahmen, 2 wählbare Schritte |
| Empfindlichkeit einstellbar nach ISO | ISO-Empfindlichkeit 100–3200 (äquivalent), ISO-Werte bis zu ISO 6400 können als erweiterter ISO-Bereich eingestellt werden |
| SUPER STEADYSHOT | |
| System: CCD-Shift-Mechanismus | ja |
| Super SteadyShot-Skala (im Sucher) |
ja |
| Verwacklungswarnung (im Sucher) | ja |
| Super SteadyShot-Funktion | Verlängerung der Verschlusszeit um einen Belichtungswert von ca. 2,5 - 4 (variiert je nach Aufnahmebedingungen und verwendetem Objektiv) |
| Kompatibel mit Super SteadyShot | Alle Sony §-Objektive und A-Bajonett-Objektive von Minolta und Konica Minolta |
| ANTISTAUBSYSTEM | |
| Zweifaches Anti-Staubsystem (antitstatische Beschichtung und CCD-Shift-Mechanismus) | ja |
| AUTOFOUKUSYSTEM | |
| TTL-Phasendetektionssystem | ja |
| Sensor | 11 Punkte bei zentralem Fadenkreuzsensor und F2,8 |
| Empfindlichkeit (bei Entsprechung mit ISO 100); EV | 0-18 |
| AF-Modi | Kontinuierlich, Einzelaufnahmen, Automatisch, DMF (Direct Manual Focus), Manuelle Fokussierung |
| Intelligente Fokussteuerung | JA (mit sich bewegenden Objekten in AF-A und AF-C) |
| Fokussperre |
JA (mit Auslöser oder AF) |
| Autofokus-Hilfslicht | JA (mit integriertem Blitz) |
| Reichweite des Autofokus-Hilfslichts (Meter) | 7 |
| Autofokusbereich | Weitwinkel (11 Bereiche); Spotmesser (zentraler Fadenkreuzmesser, Typ F2,8); Bereichauswahl Spotmesser (11 lokale Bereiche); |
| AUTOMATISCHES BELICHTUNGSSYSTEM | |
| Art der Belichtungsmessung | TTL |
| Zelle zur Belichtungsmessung | 40-Segment SPC-Wabenfeldmessung |
| Belichtungsmessung | Multisegement; Spotmesser; Mittenbetont; |
| Belichtung | Automatisch; programmierte Automatik (Programm-Shift); Verschlusspriorität; Blendenpriorität; Manuell; Motivprogramm; |
| Belichtungsspeicher | ja |
| Belichtungskompensation | ja (Belichtungswert +/- 3,0 in Schritten von 0,3 oder 0,5) |
| AE-Bracketing | In Belichtungswertschritten von 0,3/0,5/0,7; 3 oder 5 Aufnahmen; (im Serienaufnahmemodus) |
| VERSCHLUSS | |
| Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| Verschlusszeitenbereich (Sek.) | 1/8000 - 30 und Langzeit |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit (bei ausgeschaltetem Super Steady Shoot); Sekunde | 1/250 |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit (bei eingeschaltetem Super Steady Shoot); Sekunde | 1/250 |
| Fernauslöser-Anschluss |
ja |
| INTEGRIERTER BLITZ | |
| Blitzleitzahl (in Meter bei Entsprechung mit ISO 100) | 12 |
| Blitzmessungssystem | ADI-/TTL-Vorblitzmessung |
| Blitzkompensation | Belichtungswert +/- 3,0 (Belichtungswertschritte von 0,3/0,5 wählbar) |
| Wiederherstellungszeit (ungefähre Zeit in Sekunden) | 3 |
| Blitzmodus | Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Synchronisierung auf 2. Vorhang Drahtloses Blitzen und Hochgeschwindigkeitssynchronisierung mit Blitz HVL-F56AM oder HVL-F36AM |
| Kabelloser Blitzmodus | ja (mit optionalem Blitz HVL-F56AM, F36AM) |
| Synchronisierung bei langen Verschlusszeiten | ja (schneller Zugriff über AEL-Taste) |
| Reduzierung des Rote-Augen-Effekts | ja |
| Ausklappbarer Blitz | manuelles Ausklappen |
| Automatische Blitzeinstellung |
ja (mit AUTO-, P- und Motivprogrammmodus) |
| SUCHER | |
| Typ | Optischer Glas-Pentaprismensucher mit fester Position der Austrittspupille |
| Fokussierendes Display | Spherical Mattscheibe (sphärische Mikrowaben) |
| Sichtfeld (%) | 95 |
| Vergrößerung (50mm-Objektiv bei unendlich) | 0,9fach |
| Augenabstand | Ca. 25 mm vom Okular; ca. 21 mm vom Okularrahmen bei -1 Dioptrien |
| Dioptrienausgleich | -3,0 bis +1,0 Dioptrien |
| DISPLAY | |
| Größe des Displays (Zoll) |
3 |
| Typ des Displays |
TFT Xtra Fine mit Hybrid-Technologie |
| Gesamtzahl der Bildpunkte | 921,600 |
| Ein/Aus-Schalter für LC-Display | ja |
| Helligkeitseinstellung | ja |
| AUFNAHME | |
| Serienaufnahmenmodus | Einzelbildf., Serienbildf., Selbstausl. (10 Sek. u. 2 Sek.), Bel.r. Einzelbild (AE Bracketing), Bel.r. Serienbild (AE Bracketing), Bel.r. m. Weißabgleich, Bel.r. Dynamikumfang (D-Range Bracketing) |
| Serienbildfolgenrate (ungefähre Maximalanzahl an Bildern pro Sekunde) | Hoch: 5 Bilder/s; Niedrig: 3 Bilder/s |
| Aufzeichnungsmedien | Dual-Steckplatz für CompactFlash® und Memory Stick Duo™ Kompatibel mit: CompactFlash® Typ I/II/MicroDrive™; Memory Stick Duo™/Memory Stick PRO Duo™ und Memory Stick PRO HG™ |
| Aufzeichnungsformat | JPEG, RAW, cRAW |
| Qualität der Standbildaufnahme | RAW, RAW + JPEG, cRAW, cRAW + JEPG, Standard (JPEG), Fine (JPEG), Extra Fine (JPEG) |
| Rauschunterdrückung (Rauschunterdrückung bei langer Belichtungszeit) | Ein/Aus; verfügbar bei Verschlusszeiten von mehr als 1 Sekunde |
| Rauschunterdrückung (Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten) | Hoch/Normal/Niedrig; verfügbar bei ISO-Werten ab 1600 |
| Bildauflösung Pixel | 4288x2856 - 12128x1424 |
| Farbraum | sRGB; Adobe RGB; |
| WIEDEGABE/BEARBEITUNG | |
| Informationsanzeige |
ja |
| Über-/Unterbelichtungswarnung | ja |
| Wiedergabeindex | ja 4,9 oder 25 Bilder und Ordnersuchfunktion) |
| Vergrößern (maximale Vergrößerung) |
13fach (L); 10fach (M); 6,7fach (S) |
| Histogramm | ja |
| ANSCHLÜSSE | |
| Videoausgang | PAL; NTSC |
| HD/HDMI | ja, HDMI™ (Typ C) Miniklinke 1920 x 1080i 59,94/50 Hz, 1280 x 720p 59,94/50 Hz, 720 x 480p 59,94 Hz, 720 x 576p 50 Hz |
| USB 2.0 | ja |
| USB-Modus | Massenspeicher (PC-Verbindung)/PTP (PictBridge)/PC Remote |
| STRMOVERSORGUNG | |
| Akkusystem | NP-FM500H (im Lieferumfang) |
| Betriebsdauer (CIPA) | 750 |
| GEWICHT UND MASSE | |
| Gewicht | ca. 690 g |
| Abmessung (BxHXT mm) | 141,7 x 104,8 x 79,7 |
Quelle: Sony
| 2008.04.09 | | Rating |
Vote























