Das Ricoh GR Lens A12 50mm F2.5 Macro ist ein Aufnahmemodul für Ricohs Systemkamera GXR, die ab dem 4. Dezember 2009 in den Handel kommt. In dem Aufnahme- oder Kameramodul sitzen ein Objektiv, ein Prozessor und ein Sensor. Das Bauteil wird in die Metallführungen des GXR-Gehäuses gesteckt und verriegelt. Das Ricoh GR A12 mit Festbrennweite und APS-C-Sensor kostet 670 Euro.
Mehr Infos zur Ricoh GXR
- Meldung vom 10. November 2009: Ricoh GXR – Systemkamera mit Aufnahmemodulen
Ricoh GXR GR Lens A12 50 mm F2.5 Macro: technische Daten
| Effektive Pixel | 12,3 Millionen |
| Bildsensor | 23,6 mm × 15,7 mm CMOS (Gesamtanzahl der Pixel: ca. 12,9 Millionen) |
| Objektiv | Brennweite: 33 mm (Vergleichsbrennweite zum Kleinbildformat: 50 mm) Blende (f-Zahl): f/2.5 – f/22 (Verwendung von ND-Filter für Blenden von f/22 im Automatik-Aufnahmemodus) Fokus-Reichweite (vom Objektiv): Normaler Aufnahmebereich: Ca. 30 cm – unendlich, Makro-Aufnahmebereich: ca. 7 cm bis Unendlich (größter Abbildungsmaßstab 1:2 = 0,5x) |
| Objektivaufbau | 9 Elemente in 8 Gruppen (eine beidseitig asphärische Linse) |
| Zoom | Digitalzoom (Bilder) × 4,0; Digitalzoom (3,6x für Videos), 5,9 × Zoom mit automatischer Skalierung (VGA) |
| Fokus-Modus | Kontrast-AF-basierter Multi und Spot AF; MF; Fixfokus; unendlich (Fokussperre und AF-Hilfe) |
| Verschlusszeit | Fotos: 180 – 1/3200 s (obere und untere Begrenzungswerte variieren je nach Aufnahme- und Blitzmodus) / Filme: 1/30 – 1/2000 Sek. |
| Belichtungssteuerung | Messung: TTL-CCD-Messung in Multi- (256 Segmente), Mittenbetonte und Spot-Belichtungsmessung mit AE-Sperre Modus: Programm AE, Blendenprioritätsmodus AE, manuelle Belichtung, Verschlussprioritätsmodus AE, Messfeld wechseln-Funktion Belichtungs-Korrektur: Manuell (+4,0 bis -4,0 EV in Schritten von 1/3 EV oder 1/2 EV), Automatische Belichtungsreihe (-2 EV bis +2 EV in Schritten von 1/3 EV oder 1/2 EV) |
| ISO-Empfindlichkeit | Auto, Auto hoch, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 |
| Weißabgleich | Auto, Mlt-WA AUTO, Im Freien, Wolkig, Glühlampenlicht, Neonlicht, Man. Einst., Detail; automatische Weißabgleichreihe |
| Blitz | Reichweite (eingebauter Blitz): Ca. 20 cm – 3,0 m (ISO Auto) |
| Aufnahmemodus | Auto, Programmschaltmodus, Blendenpriorität, Verschlusspriorität, manuell, Motivprogramm (Film, Porträt, Sport, Landschaft, Nachtmodus, Schräg-Korrektur), „Meine Einstellungen“ |
| Serienmodus | Anzahl der Aufnahmen im Serienmodus (Bildgröße: RAW): Bei deaktivierter oder aktivierter Rauschreduzierung (schwach): 4 Bilder, Bei aktivierter Rauschreduzierung (stark): 3 Bilder Anzahl der Aufnahmen im Modus M-Serie Plus (1 Set): Schnell (1280 × 854) : 30 Aufnahmen (24 Bilder/Sek.), Langsam (4288 × 2848) : 15 Aufnahmen (3 Bilder/Sek.) |
| Bildqualität | FINE, NORMAL, RAW (DNG) |
| Bildgröße (Pixel) | Fotos: 16:9: 4288×2416, 3456×1944(16:9)/ 4:3:3776×2832, 3072×2304, 2592×1944, 2048×1536, 1280×960, 640×480/ 3:2: 4288×2848, 3456×2304/ 1:1: 2848×2848, 2304×2304/ Filme (24 Bilder pro Sekunde): 1280×720, 640 x 480,320 x 240 |
| Dateigröße (ca.) | RAW: 16:9 NORMAL: 17.800 KB/Bild, FINE: 19.515 KB/Bild, VGA: 15.587 KB/Bild 4:3 NORMAL: 18.387 KB/Bild, FINE: 20.157 KB/Bild, VGA: 16.124 KB/Bild 3:2 NORMAL: 20.946 KB/Bild, FINE: 22.967 KB/Bild, VGA: 18.337 KB/Bild 1:1 NORMAL: 13.991 KB/Bild, FINE: 15.333 KB/Bild, VGA: 12.273 KB/Bild L: 16:9 NORMAL: 2.222 KB/Bild, FINE: 3.816 KB/Bild 4:3 NORMAL: 2.315 KB/Bild, FINE: 3.960 KB/Bild 3:2 NORMAL: 2.615 KB/Bild, FINE: 4.493 KB/Bild 1:1 NORMAL: 1.761 KB/Bild, FINE: 3.009 KB/Bild M: 16:9 NORMAL: 1.475 KB/Bild, FINE: 2.509 KB/Bild 4:3 NORMAL: 1.574 KB/Bild, FINE: 2.662 KB/Bild 3:2 NORMAL: 1.744 KB/Bild, FINE: 2.968 KB/Bild 1:1 NORMAL: 1.186 KB/Bild, FINE: 2.003 KB/Bild 5M: 4:3 FINE: 2.287 KB/Bild 3M: 4:3 FINE: 1.474 KB/Bild 1M: 4:3 FINE: 812 KB/Bild VGA: 4:3 FINE: 197 KB/Bild |
| Lebensdauer der Batterie | basierend auf CIPA-Standard, DB-90: ca. 320 Aufnahmen |
| Maße (B x H x T) | Nur Kameraeinheit: 68,7 mm × 57,9 mm × 71,3 mm (einschließlich Objektivtubus; ohne den Anschluss) Auf Kameragehäuse aufgesetzt: 113,9 mm × 70,2 mm × 77,1 mm (einschließlich Objektivtubus) |
| Gewicht | Nur Kameraeinheit: 263 g (ausschließlich Objektivdeckel und Anschlussabdeckung) Auf Kameragehäuse aufgesetzt: 423 g (ohne Batterie, Speicherkarte, Schulter-Trageriemen, Objektivdeckel und Anschlussabdeckung) |
| Temperatur bei Betrieb | 0 bis 40 Grad |
| Temperatur bei Lagerung | -20 bis 60 Grad |
Quelle: Ricoh