Die Samsung GX-10 weist weitgehend die gleichen Funktionen wie die Pentax K10D auf – wie beispielsweise Auflösung, KAF2-Bajonett, Bildstabilisator, heller Prismensucher und Spritzwasserschutz. Unterschiede betreffen das Design wie etwa größere Funktionstasten.
Mehr Infos zur Samsung GX-10:
- Externer Link: Preisvergleich zur Samsung GX-10 bei Ciao!
Samsung GX-10: Technische Daten
| Bildsensor | 23,5mm x 15,7mm CCD |
| Pixel(effektiv) | Ca. 10,20 Megapixel |
| Pixel insgesamt | Ca. 10,75 Megapixel |
| Objektiv-Bajonett | PENTAX KAF2 Bajonett |
| Wechselobjektive | Schneider D-XENON, D-XENOGON-Objektiv * All PENTAX DSLR-Objektive sind verfügbar. * KAF2, KAF-Mount-Objektive, KA-Mount-Objektive |
| Sucher | Pentaprisma, Natural-Bright-Matte Focusing Screen |
| Sichtfeld | 95% |
| Vergrößerung | 0,95 x (50 mm F1,4 Objektiv ∞) |
| Dioptrieneinstellung | -2,5 ~ +1,5m-1 |
| LC-Monitor | LTPS (Low-Temperature-Polisilicon) – TFT-Farb-LCD-Monitor 2,5" (ca. 210.000 Pixel) |
| Fokus | TTL-Phasenanpassung, 11-Punkt-Autofukus-System |
| Modi | Einzel-AF (mit Fokusarretierung), Manuelle Scharfstellung, automatische Scharfstellung |
| Verschluss | Elektronischer vertikaler Schlitzverschluss |
| Zeit | Auto: 1/4000s ~ 30s (stufenlos einstellbar), manuell: 1/4000s~ 30s (1/3EV Schritt oder 1/2EV Schritt) mit Langzeitbelichtung |
| Belichtungs-Messsystem | 16-Zonen-TTL – Offenblendenmessung Belichtungsmessung: Multi, Mitte, Spot |
| Korrektur | ±3 (1/3EV oder 1/2EV Schritte) |
| ISO-Äquivalent | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Blitz | Eingebauter manueller P-TTL Popup-Blitz |
| Modi | Auto, Auffüllblitz, Auto + Rote Augen, Auffüll + rote Augen, Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang, Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang + Rote Augen, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang |
| Leitzahl | 11 (bei ISO 100) |
| Blickwinkel Reichweite | 28 mm Weitwinkel (entspricht 35 mm) |
| Sync-Zeit | 1/180 Sek. |
| Aufladezeit | ca. 3 Sek. |
| Externer Blitz | SEF-36PZF, SEF-54PZF (Sonderzubehör) |
| Weißabgleich | Auto, Tageslicht, Schatten, Wolkig, Glühlampenlicht, Neon (W (weiß), N (neutralweiß), D (Tageslicht)), Blitz, Manuell, Farbtemperatur 1, 2, 3 |
| Aufnahme-Modi | Auto, Programm, Empfindlichkeitspriorität, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Blenden- & Zeitautomatik, Manuell, Langzeitbelichtung, Blitzsynchronisation in X-Sync-Zeit, Modus USER |
| Aufnahmeart | Einzelaufnahme, Serienaufnahmen, Automatische Belichtungsreihe |
| Serienaufnahmen | 3 bi 9 Bilder/ Sek. (RAW), abhängig von der Speicherkapazität (JEPG) |
| Optische Bildstabilisierung (OPS) | CCD-Shift-Mechanismus |
| Staubentfernung | Sensorreinigung durch Vibration und Spezialbeschichtung |
| Selbstauslöser | 2 Sek., 12 Sek., Fernsteuerung, Fernsteuerung 3 Sek. (kompatibel mit PENTAX Fernsteuerung, Sonderzubehör) |
| Speichermedien | SD/MMC (bis zu 2 GB garantiert), SDHC (bis zu 4 GB garantiert) |
| Dateiformat | RAW (DNG), JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 |
| Bildgröße | 10 M: 3872 x 2592, 6M : 3008 x 2000, 2M : 1824 x 1216 Pixel (JPEG), 10 M: 3872 x 2592 Pixel (RAW) |
| Kapazität (512 MB) | 10 M: RAW 10 10 M: Superfein 104 Fein 178 Normal 306 6 M: Superfein 174 Fein 297 Normal 512 2 M: Superfein 474 Fein 802 Normal 1360 * Diese Werte wurden unter Samsung-Standardbedingungen gemessen und können in Abhängigkeit von den Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen variieren. |
| Bildwiedergabe | Einzelbild, Indexbilder, Diashow |
| Bearbeitung | Drehen, Digitalfilter |
| Digitalfilter | S/W, Sepia, Weichzeichnung, Slim, Helligkeit |
| Schnittstelle | USB 2.0, NTSC, PAL, Gleichstrom-Eingangsanschluss: 8,3V, 2A (100-240V) Gleichstrom |
| Energiequelle | Lithium-Ion-Batterie: SLB-1674, Ladegerät: SBC-L6, AC Adapter: SAC-82 (Sonderzubehör) |
| Abmessungen (LxBxH) | 142 x 101 x 71,5mm (ohne die vorstehenden Teile der Kamera) |
| Gewicht | 710 g (ohne Batterien und Karte) |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 85% |
| Kameratreiber | Speichertreiber (Windows 2000/ME/XP, Mac OS 10.2 oder neuer) |
| Programme | Digimax Master, Digimax RAW-Converter, Adobe Reader |
| Für Windows | PC mit höherem Prozessor als Pentium III 450MHz (Pentium 700MHz empfohlen) |
| Windows 2000/ME/XP | |
| Minimum 256 MB RAM (512 MB empfohlen) | |
| 250 MB verfügbarer Festplattenspeicher (1GB empfohlen) | |
| USB-Anschluss | |
| CD-ROM-Laufwerk | |
| 1024 x 768 Pixel, 16-bit-Farbdisplay-kompatibler Monitor | |
| (24-bit-Farbdisplay empfohlen) | |
| Für Macintosh | Power Mac G4 oder neuer |
| Mac OS 10.2 oder neuer | |
| Mindestens 256 MB RAM | |
| 250 MB verfügbarer Festplattenspeicher | |
| USB-Anschluss | |
Quelle: Samsung