In Panasonics erster Spiegelreflexkamera steckt die gleiche Technologie wie in der Olympus E-330. Von der Olympus-SLR-Technologie sind die Live-View-Funktion und der Staubschutz mit dabei. In Sachen Live-View ist die L1 noch einen Schritt weiter als die Olympus E-330, da man neben der Schärfe auch die Belichtung und den Weißabgleich vor der Aufnahme “live” kontrollieren kann. Äußerlich hat die DMC-L-1 viel von einer Leica – eckig und klobig sagen die einen, die anderen schätzen das exklusive Desgin. Auch das Vario Elmarit F2,8-3,5/14-50mm stammt von der Edelmarke. Sogar ein Bildstabilisator ist im Objektiv integriert.
Mehr Infos zur Panasonic Lumix DMC-L1
- Meldung: Panasonic und Leica im 4/3-Takt
- Meldung: Neuer Live-MOS-Sensor
- Externer Link: Preisvergleich zur Panasonic Lumix DMC-L1 bei Ciao!
Panasonic Lumix DMC-L1: technische Daten
| Typ | Digitale Spiegelreflex-Systemkamera mit Wechselobjektiven im FourThirds-Standard | |
| Speichermedien | SD Memory Card, SDHC Memory Card, Multimedia Card | |
| Bildsensorgröße | 17,3 x 13,0 mm | |
| Objektivbajonett | FourThirds-Bajonett | |
| Bildsensor | Live MOS-Sensor | |
| Pixel total | 7,9 Megapixel | |
| Pixel eff. | 7,5 Megapixel | |
| Seitenverhältnis | 4:3 (horizontal : vertikal) | |
| Farbfilter | RGB-Primärfarbfilter | |
| Staubschutz-System | Supersonic Wave Filter | |
| Dateiformat | RAW, JPEG (basierend auf Exif 2.21-Standard), DPOF | |
| Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9 (3:2, 16:9 nur im Live View-Modus) | |
| Bildgrößen | 4:3-Format: 3136 x 2352 Pixel, 2560 x 1920 Pixel, 2048 x 1536 Pixel 3:2-Format: 3136 x 2080 Pixel, 2560 x 1712 Pixel, 2048 x 1360 Pixel 16:9-Format: 3136 x 1760 Pixel, 1920 x 1080 Pixel | |
| Farbraum | sRGB, Adobe RGB | |
| Suchertyp | optisch, Spiegelreflex | |
| Bildfeld | ca. 95 Prozent | |
| Vergrößerung | ca. 0,93-fach | |
| Austrittspupille | ca. 18 mm (-1 Dioptrie) | |
| Dioptrienkorrektur | -3,0 ~ +1 Dioptrien | |
| Einstellscheibe | fest montiert | |
| Spiegel | Schnell-Rückschwingspiegel | |
| Okularverschluss | abnehmbar | |
| Autofokustyp | TTL-Phasenkontrastmessung | |
| Fokussierarten | einzeln / kontinuierlich / manuell | |
| Messfelder | 3 Felder | |
| Fokus-Messbereiche wählbar | Auto / Feld links / Feld Mitte / Feld rechts | |
| AF-Luminanzbereich | 0-19 LW (ISO 100) | |
| AF-Hilfslicht | zuschaltbar | |
| Messwertspeicher | AFL / AEL-Taste oder leichter Auslöserdruck im AFS-Modus | |
| Lichtmesssystem | TTL-Offenblendmessung 49-Feld-Messung (mit optischem Sucher) 256-Feld-Messung (im Live View-Modus) | |
| Lichtmesscharakteristik | Intelligente Mehrfeld- / Mittenbetonte Integral- / Spotmessung | |
| Messbereich | 0 – 20 LW mit opt. Sucher, 0 – 16 LW im Live View-Modus (mit F2,0 Objektiv, ISO 100) | |
| ISO-Empfindlichkeiten | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | |
| Belichtungskorrektur | ±2 LW in 1/3 LW-Stufen | |
| Messwertspeicher | AFL / AEL-Taste oder leichter Auslöserdruck | |
| Belichtungsreihenautomatik | 3 oder 5 Bilder, ±2 LW in 1/3~1 LW-Stufen | |
| Belichtungssteuerungsarten | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, manuelle Nachführmessung | |
| Weißabgleichoptionen | Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Halogen / Blitz / Manuell 1 + 2, Farbtemperatur-Einstellung | |
| Weißabgleich-Feineinstellung | Blau/Amber-Abgleich; Magenta/Grün-Abgleich | |
| Farbtemperatur-Einstellungsbereich | 2500K bis 10000K in 31 Stufen | |
| Verschlusstyp | Schlitzverschluss | |
| Verschlusszeit | 1/4000 ~ 60, Bulb (bis ca. 8 Minuten) | |
| Selbstauslöser-Vorlaufzeit | 10 s / 2 s | |
| Fernauslöser | mit Kabel-Fernauslöser DMW-RSL1 (optional) | |
| Serienbelichtung Bildfrequenz | 3 oder 2 B / s | |
| Zahl der Serienbilder in Folge maximal | 6 Bilder (RAW-Format), unbegrenzt (andere Formate) (abhängig von Speicherkarte, Bildauflösung, Bildkomprimierung, Akku-Leistung) | |
| Blitzsteuerung | TTL-Blitzmessung | |
| integrierter Blitz | LZ 10 (ISO 100, m) ausklappbar direkt / indirekt Aus, Auto, Tageslicht-Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, wahlweise mit Rote-Augen-Reduzierung | |
| X-Synchronzeiten | 1/160 s und länger | |
| Blitz-Belichtungskorrektur | ±2 LW in 1/3 LW-Stufen | |
| Synchronisation | wahlweise mit 1. oder 2. Vorhang | |
| Blitzschuh | System-Anschluss für DMW-FL360 / FL500 (optional) | |
| LC-Displaytyp | TFT-LCD | |
| Monitor-Diagonale | 6,35 cm (2,5") | |
| Auflösung | 207.000 Pixel | |
| Bildfeld | ca. 100 Prozent in Live View-Modus | |
| Schärfentiefekontrolle | über Abblendtaste (nur mit Live View über Monitor) | |
| Menü-Sprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, tschechisch, ungarisch, japanisch | |
| Live View Monitor-Suchbild | zeigt Bild, Belichtung (mit Histogramm) und Weißabgleich vor der Aufnahme | |
| Verlängerter optischer Zoom | Max. 1,5-fach (bei reduzierter Auflösung) | |
| Digitaler Zoom | 2x / 4x (nur im Live View-Modus) | |
| Film-Modus Farben | Standard / Dynamisch / Natürlich / Weich | |
| Schwarz-Weiß | Standard / Dynamisch / Weich | |
| Wiedergabe-Modi | Vollbild / 9 oder 25-Miniaturbilder / Kalender-Modus Zoom (16x max.) / Bilddrehung (nicht für RAW) Diashow (Standzeit variabel, auch manuell steuerbar) Favoriten-Funktion / Größenumrechnung (wählbare Pixelzahl) Beschneidung / Schutz / Formatänderung / DPOF-Printeinstellungen | |
| Schutz | Einzel / Mehrere, aufhebbar | |
| Löschen | Einzel / Mehrere / Alle | |
| Bildausdruck | PictBridge (Printgröße, Layout, Datumeinstellung wählbar | |
| Digtalanschluss | USB 2.0 (High-Speed) | |
| Analog (Video/TV) | NTSC / PAL Composite (umschaltbar) | |
| Akku | Li-ion Akku-Pack (7,2 V, 1.500 mAh) (mitgeliefert) Netz-/Ladegerät Eingang 110-240V Wechselstrom (mitgeliefert) | |
| Akku-Kapazität | ca. 450 Aufnahmen* (CIPA Standard) *bei Einsatz des LEICA D VARIO–ELMARIT 14-50mm/F2,8-3,5 ASPH. | |
| Abmessungen (B x H x T) | 145,8 x 86,9 x 80 mm | |
| Gewicht | ca. 530 g (Gehäuse | |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 80 % | |
| Software | LUMIX Simple Viewer, PhotofunStudio -viewer- SILKYPIX DEVELOPER STUDIO Quick Time USB-Treiber | |
| serienmäßig mitgeliefert | Netz-/Ladegerät, Akku-Pack, Okulardeckel, Gehäusedeckel, Video-Kabel, USB-Kabel, Netzkabel, Trageriemen, CD-ROM | |
| Zum LEICA D VARIO–ELMARIT Objektivs 14-50mm/F2,8-3,5 ASPH | ||
| Linsenaufbau | 16 Elemente in 12 Gruppen (2 asphärische Elemente) | |
| Objektivbajonett | FourThirds Standard | |
| Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator (OIS): Aus / Modus 1/2 (nur mit DMC-L1 wählbar) | |
| Brennweite | f=14-50 mm (KB: 28-100 mm) | |
| Lichtstärke | F2,8 [W] – F3,5 [T] | |
| Kleinste Blende | F22 | |
| Minimale Fokusentfernung | 0,29m | |
| Filterdurchmesser | 72mm | |
| Objektivlänge | 102,8mm | |
| Gewicht | 485 Gramm | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Sonnenblende, Objektivdeckel, Schutzkappe, Tragebeutel |
Quelle: Panasonic